<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les réseaux sociaux plus populaires que l&#8217;email : et dans les entreprises ?</title>
	<atom:link href="http://www.human-connect.com/blog/les-reseaux-sociaux-plus-populaires-que-lemail-et-dans-les-entreprises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.human-connect.com/blog/les-reseaux-sociaux-plus-populaires-que-lemail-et-dans-les-entreprises/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 18:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Ludo</title>
		<link>http://www.human-connect.com/blog/les-reseaux-sociaux-plus-populaires-que-lemail-et-dans-les-entreprises/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 01:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantic-management.fr/wp/les-reseaux-sociaux-plus-populaires-que-lemail-et-dans-les-entreprises/#comment-7</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bon résumé de la situation. Mais le meilleur est à venir à mon avis. Attendons qq années pour aboutir sur une véritable interopérabilité et sur la portabilité des données. Là, nous verrons probablement apparaître une sorte de Wordpress du réseau social, c&#039;est à dire un réseau social distribué et open source, inspiré de facebook mais optimisé pour les usages pro, facile à installer dans toutes les entreprises, doté de milliers de thèmes et de plugins développé par des développeurs du monde entier et sur lequel il sera facile d&#039;importer/exporter son profil, ses documents, ses contacts, etc.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Imagine qu&#039;en plus ce réseau social s&#039;appuie sur une plate-forme de CV en ligne interopérable et sur de puissants algorithmes, là tu révolutionnes tout en même temps : le management, le KM, les RH...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En tout cas, je ne pense pas un instant que les entreprises vont vraiment se mettrent à bosser sur Facebook. Il leur faudra des outils dédiés et des données compartimentées (même en SaaS).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon résumé de la situation. Mais le meilleur est à venir à mon avis. Attendons qq années pour aboutir sur une véritable interopérabilité et sur la portabilité des données. Là, nous verrons probablement apparaître une sorte de Wordpress du réseau social, c&#8217;est à dire un réseau social distribué et open source, inspiré de facebook mais optimisé pour les usages pro, facile à installer dans toutes les entreprises, doté de milliers de thèmes et de plugins développé par des développeurs du monde entier et sur lequel il sera facile d&#8217;importer/exporter son profil, ses documents, ses contacts, etc.</p>
<p>Imagine qu&#8217;en plus ce réseau social s&#8217;appuie sur une plate-forme de CV en ligne interopérable et sur de puissants algorithmes, là tu révolutionnes tout en même temps : le management, le KM, les RH&#8230;</p>
<p>En tout cas, je ne pense pas un instant que les entreprises vont vraiment se mettrent à bosser sur Facebook. Il leur faudra des outils dédiés et des données compartimentées (même en SaaS).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simon Robic</title>
		<link>http://www.human-connect.com/blog/les-reseaux-sociaux-plus-populaires-que-lemail-et-dans-les-entreprises/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Simon Robic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantic-management.fr/wp/les-reseaux-sociaux-plus-populaires-que-lemail-et-dans-les-entreprises/#comment-6</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le reach c&#039;est le taux d&#039;accès au site. Donc 85% des internautes ont accédé à un moteur de recherche, 66.8% à un réseau social, et 65,1% à un client mail ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le reach c&#8217;est le taux d&#8217;accès au site. Donc 85% des internautes ont accédé à un moteur de recherche, 66.8% à un réseau social, et 65,1% à un client mail <img src='http://www.human-connect.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : corto</title>
		<link>http://www.human-connect.com/blog/les-reseaux-sociaux-plus-populaires-que-lemail-et-dans-les-entreprises/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>corto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantic-management.fr/wp/les-reseaux-sociaux-plus-populaires-que-lemail-et-dans-les-entreprises/#comment-5</guid>
		<description>&lt;p&gt;heu c quoi le &quot;reach&quot; ?...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sur le reste, je confirme la demande croissante des entreprises et des réseaux d&#039;acteurs sur des solutions de type &quot;réseau social&quot; pour enrichir leur intranet et plateforme collaborative. Développer le partage des connaissances, l&#039;intelligence collective, se connaitre tout simplement et/ou identifier des compétences...autant d&#039;usages auxquels les réseaux sociaux professionnels répondent avantageusement et simplement.&lt;br /&gt;
2009 sera l&#039;année des réseaux sociaux pro.&lt;br /&gt;
A noter 2 solutions intéressantes développées par des sociétés nantaises (par ailleurs adhérentes d&#039;Atlantic 2.0) qui permettent de créer / configurer des réseaux sociaux métiers sur-mesure : SeeMy et Uneek.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heu c quoi le &laquo;&nbsp;reach&nbsp;&raquo; ?&#8230;</p>
<p>Sur le reste, je confirme la demande croissante des entreprises et des réseaux d&#8217;acteurs sur des solutions de type &laquo;&nbsp;réseau social&nbsp;&raquo; pour enrichir leur intranet et plateforme collaborative. Développer le partage des connaissances, l&#8217;intelligence collective, se connaitre tout simplement et/ou identifier des compétences&#8230;autant d&#8217;usages auxquels les réseaux sociaux professionnels répondent avantageusement et simplement.<br />
2009 sera l&#8217;année des réseaux sociaux pro.<br />
A noter 2 solutions intéressantes développées par des sociétés nantaises (par ailleurs adhérentes d&#8217;Atlantic 2.0) qui permettent de créer / configurer des réseaux sociaux métiers sur-mesure : SeeMy et Uneek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
